Teal offers a solid job tracker with basic resume help. Cleared for Offer goes deeper — full AI rewrites, cover letters, interview prep, and batch processing. Here's the full comparison.
| Feature | Cleared for Offer | Teal |
|---|---|---|
| ATS score analysis | Yes | Yes |
| AI-tailored resume rewrite | Full AI rewrite (Claude Opus) | Template-based, fill-in suggestions |
| Cover letter generation | Auto-generated, role-specific | No |
| Application email draft | Auto-generated | No |
| Interview prep generation | AI-powered, per application | No |
| CSV bulk import | Up to 200 jobs at once | No |
| Job tracker / dashboard | Full tracking + status + notes | Yes — core feature |
| Keyword gap analysis | Yes, with recommendations | Yes |
| Multiple master resumes | Unlimited (Pro+) | Multiple versions |
| Salary negotiation AI | Yes | No |
| Follow-up email generation | Yes | No |
| Chrome extension | Not yet | Yes |
| AI model quality | Claude Opus 4.6 (paid) | GPT-based |
| Free tier | 3 apps/month, forever | Free with limits |
| Tier | Cleared for Offer | Teal |
|---|---|---|
| Free | $0 — 3 apps/mo | $0 — limited features |
| Pro/Plus | $19/mo — 25 apps | $29/mo (Pro) |
| Advanced | $49/mo — 75 apps + Opus AI | $49/mo (Pro+) |
| Unlimited | $99/mo — unlimited | N/A |
| Credit packs | From $9 (5 credits) | N/A |
Start free. No credit card required. Generate your first tailored resume in 60 seconds.
Get Started Free